Produktbeschreibung
Produkt-Name | Bedingung | |||
Fach E-Magnet Selbst-ö Ffnen Wä Rmepressemaschine | Modell: | STM-M10F | ||
Spannung: | 220/110V | |||
Betriebsverfahren | Fach E-Magnet Ö Ffnen sich | |||
Temperaturspanne: | 0-399º C | |||
Zeitenfolge: | 0-999s | |||
schließ T ein | Blatt des Silikons pad+teflon | |||
Druckengrö ß E | Verpackungsgrö ß E | Energie | G. W. | |
38x38 cm | 80x54x51 cm | 2200w | 33 Kilogramm | |
40x50 cm | 80x54x51 cm | 2350w | 39 Kilogramm | |
40x60 cm | 80x69x51 cm | 2600w | 41 Kilogramm | |
50x60 cm | 86x82x68 cm | 3000w | 54 Kilogramm | |
50x70 cm | 86x82x68 cm | 3500w | 60 Kilogramm | |
Produkt-Name | Bedingung | |||
E-Magnet Selbst-ö Ffnen Wä Rmepressemaschine | Modell: | STM-M10F1 | ||
Spannung: | 220/110V | |||
Betriebsverfahren | E-Magnet Ö Ffnen sich | |||
Temperaturspanne: | 0-399º C | |||
Zeitenfolge: | 0-999s | |||
schließ T ein | Blatt des Silikons pad+teflon | |||
Druckengrö ß E | Verpackungsgrö ß E | Energie | G. W. | |
38x38 cm | 80x54x51 cm | 2200w | 33 Kilogramm | |
40x50 cm | 80x54x51 cm | 2350w | 39 Kilogramm | |
40x60 cm | 80x69x51 cm | 2600w | 41 Kilogramm | |
50x60 cm | 86x82x68 cm | 3000w | 54 Kilogramm | |
50x70 cm | 86x82x68 cm | 3500w | 60 Kilogramm | |
Produkt-Name | Bedingung | |||
Manuelle Hochdruckwä Rmepresse III | Modell: | STM-M10F2 | ||
Spannung: | 220/110V | |||
Temperaturspanne: | 0-399º C | |||
Zeitenfolge: | 0-999s | |||
schließ T ein | Blatt des Silikons pad+teflon | |||
Druckengrö ß E | Verpackungsgrö ß E | Energie | G. W. | |
38x38 cm | 80x54x51 cm | 2200w | 33 Kilogramm | |
40x50 cm | 80x54x51 cm | 2350w | 39 Kilogramm | |
40x60 cm | 80x69x51 cm | 2600w | 41 Kilogramm | |
50x60 cm | 86x82x68 cm | 3000w | 54 Kilogramm | |
50x70 cm | 86x82x68 cm | 3500w | 60 Kilogramm |

Merkmale:
1. Es kann verwirklichen, dass eine Maschine, Becherwä Rmepresse, Plattenwä Rmepresse, Schutzkappenwä Rmepresse, etc. 2. Flache pyrograph Maschine in ein organisches vollstä Ndiges nä Mlich einstellen kann, seine Ü Bergangsdruckenqualitä T ist- sehr gut. 3. Die MaschinenNutzungsdauer ist lä Ngeres, hoch entwickelteres Spitzenaussehen, Reparaturkinetik ist niedriger.
Firma-Informationen:
Shenzhen Suntek Co., Ltd. Wurde 2009 hergestellt, bediente unter der Marke von SUNTEK, ist ein Hightech- Unternehmen, das in R& D, in der Fertigung und im Handel auf verschiedenen Ü Bergangsdruckengerä Ten u. Verbrauchsmaterialien integriert wurde
Unsere Hauptprodukte sind, wie folgt:
Maschine der Presse 1. Heat
Maschine der Sublimation 2.3D Vakuum
Sublimationmaschine der Rolle 3. Big
Druckenverbrauchsmaterialien des Ü Bergangs 4. Heat
(Sublimationpapiere, Sublimationtinte und eco zahlungsfä Hige Kopierpapiere)
Leerzeichen 5. Sublimation
(Becher, Handyfä Lle, Platten, Sublimationstein, Sublimationkristalle und so weiter)






