Produktbeschreibung
SHANDONG-SONNENAUFGANG-PLASTIK ist ein Berufshersteller fü R alle Arten Seile
Wir haben eine Erfahrung mehr als 20 Jahre in diesem Bereich. Wir haben ein gutes Renommee in inlä Ndischem und auswä Rts gewonnen
Unsere Hauptprodukte sind PP/Polypropylene Seile, PE/Polyethylene Seile, Nylonseile, pp. -Ballenpreß Schnü Re und umsponnene Seile.
Unsere Seile sind in des Sports, der Gartenarbeit und anderen dem Bereich des Verpackens, der Aquakultur, der Landwirtschaft, am meisten benutzt
Ü Ber Polyester-Seil:
> Es ist eine Vielzahl, die widersteht, um unter allen Seilen der chemischen Faser zu erhitzen kann, das gute saurer Widerstand-, Kaustizitä T- und Wetterfestigkeit hat. Es ist fü R konstante Unebenheit mit hoher Eingabe geeignet. Faser density> 1
> Die Produkte werden hauptsä Chlich fü R Zivilgebrauch, Fischen und Ozeanfischen etc. Verwendet
Parameter:
Grö ß E | Polyamid Multifilament (Nylon) Seile | Plyamide Schnur Seile | ||||
Kg/220m Gewicht | Tonnen Bruchfestigkeit | Kg/220m Gewicht | Tonnen Bruchfestigkeit | |||
Mm-Durchmesser | 8-Strand | 12-Strand | ||||
6 | 4-1/2 | 176 | 24.9 | 26.0 | 167.0 | 20.0 |
40 | 5 | 218 | 30.0 | 31.0 | 204.0 | 24.1 |
44 | 5-1/2 | 264 | 35.8 | 37.6 | 250.0 | 28.5 |
48 | 6 | 312 | 42.0 | 44.0 | 290.0 | 33.1 |
52 | 6-1/2 | 365 | 48.8 | 51.2 | 345.0 | 39.0 |
56 | 7 | 425 | 56.0 | 58.8 | 402.0 | 43.5 |
60 | 7-1/2 | 486 | 63.8 | 67.0 | 460.0 | 49.5 |
64 | 8 | 554 | 72.0 | 75.6 | 525.0 | 55.5 |
72 | 9 | 702 | 90.0 | 98.0 | 660.0 | 71.0 |
80 | 10 | 867 | 110.0 | 115.0 | 820.0 | 85.5 |
88 | 11 | 1050 | 131.0 | 138.0 | 990.0 | 103.0 |
96 | 12 | 1250 | 154.0 | 162.0 | 1170.0 | 121.0 |
104 | 13 | 1470 | 182.0 | 191.0 | 1380.0 | 143.0 |
112 | 14 | 1700 | 210.0 | 220.0 | 1600.0 | 166.0 |
120 | 15 | 1950 | 240.0 | 252.0 | 1850.0 | 188.0 |
128 | 16 | 2220 | 272.0 | 285.0 | 2100.0 | 214.0 |
136 | 17 | 2510 | 306.0 | 320.0 | 2400.0 | 235.0 |
Anmerkung: 1tonf=9.8kn 1dan=0.01kn 1ktex=1g/m | ||||||



