Produktbeschreibung
Wir kö Nnen die vollstä Ndigen Auswahlen der Rollen fü R die Stab- u. Drahttausendstel zur Verfü Gung stellen, rollt das Umfassen von Rohbearbeitung, rollt Vermittler und Fertigstellung rollt
Rolle des Kugelgraphitgusses
Eigenschaften
Dank seinen hö Heren Inhalt der Ni-und MO-Legierungs-, Pearlite-, basinite- und Martensitmatrizen mit ausgezeichneter Leistung werden produziert. Das Graphitsi-kugelfö Rmige Formular, demonstraing gute das Wä Rmeü Bertragungeigentum und die dehnbare Stä Rke. Durch das Ä Ndern des struture in basinite der marensite Matrix, wird chemisches compostion needly-wie des kugelfö Rmigen Eisens der Wä Rmebehandlung, ein dichtes retikulä Res Primä Rzementit mit hohem Tragenwiderstand produziert
Chemische Analyse
Kennzeichnung der Rollen | C | Si | Mangan | P | S | Ni | Cr | MO | Mg |
CrMo halb-kü Hlte SG-Roheisenrollen | 2.9/3.6 | 0.8/2.5 | 0.4/1.2 | ≤ 0.25 | ≤ 0.03 | 0.2/0.6 | 0.2/0.6 | > 0.04 | |
CrMo unbestimmte gekü Hlte SG-Roheisenrollen | 2.9/3.6 | 0.8/2.5 | 0.4/1.2 | ≤ 0.25 | ≤ 0.03 | 0.2/0.6 | 0.2/0.6 | > 0.04 | |
NiCrMo unbestimmte gekü Hlte SG-Roheisenrollen (i) | 2.9/3.6 | 0.8/2.5 | 0.4/1.2 | ≤ 0.25 | ≤ 0.03 | 0.5/1.0 | 0.2/0.6 | 0.2/0.6 | > 0.04 |
NiCrMo unbestimmte gekü Hlte SG-Roheisenrollen (ii) | 2.9/3.6 | 0.8/2.5 | 0.4/1.2 | ≤ 0.25 | ≤ 0.03 | 1.0/2.0 | 0.3/1.2 | 0.2/0.8 | > 0.04 |
Perlitische knö Tenfö Rmige Roheisenrollen (i) | 2.9/3.6 | 1.4/2.2 | 0.4/1.0 | ≤ 0.15 | ≤ 0.03 | 1.5/2.0 | 0.1/0.6 | 0.2/0.8 | > 0.04 |
Perlitische knö Tenfö Rmige Roheisenrollen (ii) | 2.9/3.6 | 1.2/2.0 | 0.4/1.0 | ≤ 0.15 | ≤ 0.03 | 2.0/2.5 | 0.2/1.0 | 0.2/0.8 | > 0.04 |
Perlitische knö Tenfö Rmige Roheisenrollen (iii) | 2.9/3.6 | 1.0/2.0 | 0.4/1.0 | ≤ 0.15 | ≤ 0.03 | 2.5/3.0 | 0.2/1.2 | 0.2/0.8 | > 0.04 |
Bainitic knö Tenfö Rmige Roheisenrollen (i) | 2.9/3.6 | 1.2/2.2 | 0.2/0.8 | ≤ 0.10 | ≤ 0.03 | 3.0/3.5 | 0.2/1.0 | 0.5/1.0 | > 0.04 |
Bainitic knö Tenfö Rmige Roheisenrollen (ii) | 2.9/3.6 | 1.2/2.0 | 0.2/0.8 | ≤ 0.10 | ≤ 0.03 | 3.5/4.5 | 0.3/1.5 | 0.5/1.0 | > 0.04 |
Physikalische Eigenschaften
Kennzeichnung der Rollen | Zylinderhä Rte (HSD) | Stutzenhä Rte (HSD) | Dehnfestigkeit (MPa) |
CrMo halb-kü Hlte SG-Roheisenrollen | 40~55 | 32~50 | > 300 |
CrMo unbestimmte gekü Hlte SG-Roheisenrollen | 55~70 | 35~55 | > 300 |
NiCrMo unbestimmte gekü Hlte SG-Roheisenrollen (i) | 48~70 | 35~55 | > 320 |
NiCrMo unbestimmte gekü Hlte SG-Roheisenrollen (ii) | 48~70 | 35~55 | > 320 |
Perlitische knö Tenfö Rmige Roheisenrollen (i) | 45~55 | 35~55 | > 450 |
Perlitische knö Tenfö Rmige Roheisenrollen (ii) | 55~65 | 35~55 | > 450 |
Perlitische knö Tenfö Rmige Roheisenrollen (iii) | 62~72 | 35~55 | > 450 |
Bainitic knö Tenfö Rmige Roheisenrollen (i) | 55~78 | 32~45 | > 350 |
Bainitic knö Tenfö Rmige Roheisenrollen (ii) | 60~80 | 32~45 | > 350 |
Mikrostruktur
Kennzeichnung der Rollen | Zylinderhä Rte (HSD) | Stutzenhä Rte (HSD) | Dehnfestigkeit (MPa) |
CrMo halb-kü Hlte SG-Roheisenrollen | 40~55 | 32~50 | > 300 |
CrMo unbestimmte gekü Hlte SG-Roheisenrollen | 55~70 | 35~55 | > 300 |
NiCrMo unbestimmte gekü Hlte SG-Roheisenrollen (i) | 48~70 | 35~55 | > 320 |
NiCrMo unbestimmte gekü Hlte SG-Roheisenrollen (ii) | 48~70 | 35~55 | > 320 |
Perlitische knö Tenfö Rmige Roheisenrollen (i) | 45~55 | 35~55 | > 450 |
Perlitische knö Tenfö Rmige Roheisenrollen (ii) | 55~65 | 35~55 | > 450 |
Perlitische knö Tenfö Rmige Roheisenrollen (iii) | 62~72 | 35~55 | > 450 |
Bainitic knö Tenfö Rmige Roheisenrollen (i) | 55~78 | 32~45 | > 350 |
Bainitic knö Tenfö Rmige Roheisenrollen (ii) | 60~80 | 32~45 | > 350 |
Anwendung
Kennzeichnung der Rollen | Anwendung |
CrMo halb-kü Hlte SG-Roheisenrollen | Tausendstel, das Stabtausendstel, roughing Standplä Tze des Walzdrahttausendstels unterteilen, Arbeitsrolle des Schienentausendstels |
CrMo unbestimmte gekü Hlte SG-Roheisenrollen | Tausendstel, Stabtausendstel, Vermittler und Fertigstellungsstandplä Tze des Walzdrahttausendstels unterteilen |
NiCrMo rollt unbestimmtes gekü Hltes SG-Roheisen (i) | Tausendstel, Stabtausendstel, Vermittler und Fertigstellungsstandplä Tze des Walzdrahttausendstels unterteilen |
NiCrMo rollt unbestimmtes gekü Hltes SG-Roheisen (ii) | Tausendstel, Stabtausendstel, Vermittler und Fertigstellungsstandplä Tze des Walzdrahttausendstels unterteilen |
Perlitische knö Tenfö Rmige Roheisenrollen (i) | roughing Standplä Tze des Stabtausendstels und des Walzdrahttausendstels |
Perlitische knö Tenfö Rmige Roheisenrollen (ii) | roughing Standplä Tze des Stabtausendstels und des Walzdrahttausendstels |
Perlitische knö Tenfö Rmige Roheisenrollen (iii) | roughing Standplä Tze des Stabtausendstels und des Walzdrahttausendstels |
Bainitic knö Tenfö Rmige Roheisenrollen (i) | roughing Standplä Tze des Stabtausendstels und des Walzdrahttausendstels |
bainitic knö Tenfö Rmige Roheisenrollen (ii) | roughing Standplä Tze des Stabtausendstels und des Walzdrahttausendstels |




