- Modell Nr.: TH-M900HDJG-GZ-LJ
- Art : Monitoring System , Autofokus-Objektiv
- Anwendung : All-Round Überwachung , Sentinel Surveillance , Sound Monitoring
- Feature : Wasserdicht / Wetterfeste , High Definition , Auto BLC , Vandal-proof
- Video Capture System : Videokamera
- Videoübertragungssystem : Drahtlose Übertragung
- Software-Funktion : Überwachung + Steuerung
- Softwarenutzung : Computer Monitoring Software
- Client Software : Client-Software
- Modell : CCTV
- Sensor : CMOS
- Technologie : Infrarot
- Horizontale Auflösung : 420TVL
- Packing: Standard Export Packing
- Standard: 360*590*324
- Origin: Shenzhen
- HS Code: 9015100000
- Production Capacity: 100
Erzeugnisgrö ß E
Produktbeschreibung
Multispektrallasergleichlauf-Nachtsichteinheit, using Marinealuminiumlegierung A380, hat hohe MeerwasserKorrosionsbestä Ndigkeit, ausgezeichnete Leistung mit Gyroskop Anti-rü Tteln, das Ziel, das, InfrarotWä Rmebildgebung mit Temperaturmessen, hochauflö Sendes Nebelobjektiv, Laser-unterstü Tzte Beleuchtung aufspü Rt, erstreckender Laser, 4G/5G, COFDM drahtlose hochauflö Sende Bildü Bertragung, Gesichtsanerkennungs-Vergleichsanalyse, Kfz-Kennzeichensicherung, Gasbefundwarnung
Das Produktlaufwerk verwendet einen Drehmomenterzeuger mit hoher Prä Zision und schneller Geschwindigkeit. Es kann in der Navigation durch Beidou und GPS-Daten verwendet werden, um Fü Hrungsseeleuten beim Scannen der letzten Ziele innerhalb 3 bis 5 Seemeilen zu helfen. Es kann das Ziel auch alarmieren, um Piraten zu verhindern. Temperaturmessen-InfrarotWä Rmebildgebung kann die Temperatur der chemischen Industrie der Energie, des Waldes, des Ö Ls und des Gases messen 5 Kilometer in der Istzeit fireEarly warnen zu verhindern, drahtloses hochauflö Sendes schnelles Gerä T des Ausfahrens 5G Steuer, mit Gesichtsanerkennung fü R risikoreichen Massevergleich, ungü Ltige Sicherung des Kfz-Kennzeichengerä Ts, Beidou, in Position bringender GPS, elektronische Zä Une, Patrouillenpfadeinstellungen, 1-Kilometer-Laser-Nachtsichtfernbeobachtung, Fernbetriebsschalter ein/aus.
Der Daten RS422, Radarfeuer-Kontrollsystemanschluß Schnittstelle und Fahrzeugschlagabsorptionsentwurf zur Verfü Gung stellen bidirektionale Ü Bertragung
Produktionsparameter
Modell | TH-M900HRDCXJG-GZLJ | TH-M900HDJG-GZT | TH-M900-4G/5G-GZT | TH-M900HD-GZT |
Tages-HD Abstand | 2000m | 3000m | 3000m | 5000m |
Nachtinfrarotabstand | 2000m | 3000m | 3000m | 5000m |
Laser-Prü Fungsabstand | 1000m | 2000m | 3000m | 3000m |
Gerä T des sichtbaren Lichtes | ||||
Auflö Sung | HD1920x1080, HD2048x1536, HD4096x2160, HD4000x3000 | |||
Pixel | 200, 500, 800, 2 Million Pixel wahlweise freigestellt | |||
Tag und Nacht Konvertierung | Automatische Schaltung, externe Steuerung | |||
Minimale Ablichtung | Farbe: 0.002Lux Schwarzweiss: Farbe 0.0002Lux: 0.009Lux Schwarzweiss: 0.0009Lux | |||
HD Objektiv | 6.6~320m 15.6~350m 6.6~320m 15.6~350m | |||
Laser-Ablichtung | Laser-Erstreckung | |||
Energie | 10~35W | 5~20W | ||
Winkel | 0.2° ~20° | 0.02~5° | ||
Wellenlä Nge | 805-980nm | 1000-1700nm | ||
Integration der hellen Geschwindigkeit | Verbessernde Laserstrahltechnologie, konstanter Punkt | Laser strahlt 1~20mal pro Sekunde aus | ||
Synchrones lautes Summen | Laser und Objektiv synchronisierten lautes Summen | Emission des ö Rtlich festgelegten Fokus | ||
Laser-Steuerung | Lichtempfindlich/Handbuch/Zeitsteuerung wahlweise freigestellt | Lichtempfindlich/Handbuch/Zeitsteuerung wahlweise freigestellt | ||
Laser-Erstreckung | 1000m, 2000m, 3000m | |||
Funktionsabstand | 3~6KM | |||
Merkmale | 3~6 ö Rtlich festgelegte Bä Nder | |||
Wä Rmebildgebungeinheit | Wä Rmebildgebungeinheit | |||
Detektoreigenschaften | Ungekü Hlt/kü Hlte InfrarotBrennebenereihenfü Hler, das Mikrobolometer ab, das Methode erfasst | |||
Pixel | 384X188 640X512 1280X768 1920X1080 | |||
Band | 8~14UM | |||
Mustersteuerung | 11 Muster, die wie weiß Er heiß Er/schwarzer Wä Rme-/Eisenrotregenbogen schalten | |||
Objektiv | Elektrisches kontinuierliches Zoomobjektiv wie F1.0/16-65, 25~75, 20~90, 25~100, 30-120, F1.2/150MM | |||
Fokussierenmodus | Elektrischer Fokus. Kann Selbstfokusobjektiv des kontinuierlichen lauten Summens angepasst werden | |||
Schwenktischeigenschaften | ||||
Drehende Geschwindigkeit | Horizontale konstante Geschwindigkeit 3° /S oder variable Geschwindigkeit 0.1° ~18° /S, konstante Geschwindigkeit 1.5° /S der Vertikale oder variable Geschwindigkeit 0° ~12° /S | |||
Umdrehungsreichweite | Horizontale 360° Kontinuierliche Umdrehung, vertikales -35° - +75° (justierbar) | |||
Voreinstellung | 256 | |||
Kreuzfahrtfunktion | 8 Stü Cke, jede 10 Kreuzfahrtpunkte, Support fü R Ausschnittä Pfel, etc. Unterstü Tzen | |||
Methode zu steuern | RS485/422, PelcoD/P (wahlweise freigestellt, Baudrate 9600, 4800, 2400, etc. ) | |||
Kodierungsformat | H. 265/H. 264/ONVIF protocol/GB/T28181 | |||
Kinetik codieren | 64Kbp~32Mbps | |||
Frequenzrahmenkinetik | 1~25 Rahmen/an zweiter Stelle (Kamerad), 1~30 Rahmen/an zweiter Stelle (NTSC) | |||
Untertiteltestblatt | Markierung, Dattel, Zeit, Warnung stationieren | |||
Bildeinstellung | Helligkeit, Kontrast, Sä Ttigung | |||
Audioü Bertragungsgeschwindigkeit | 32KBPS | |||
Netz-Schnittstelle | 1× 10Base-T/100Base-TX, Schnittstelle RJ45 | |||
Audiokanal | ln 1× Line; 1× Line heraus | |||
Warnungsschnittstelle | Schaltermenge der Methode 1× ; Schaltermenge der Methode 1× | |||
Speicherschnittstelle | 1 × TF-Kartenschnittstelle, eingebaut | |||
Energienschnittstelle | 1 Kontaktbuchse x Wechselstrom-200V fü R Stromversorgungsanlageadapter | |||
Protokoll | TCP/IP, ARP, ICMP, FTP, RTP/RTCP, NTP, DNS, DDNS, SNMP, PPPOE | |||
Charakteristisch | Den Herzschlag, intelligente nochmalige Ü Bertragung und die Reorganisierung unterstü Tzen und NAT ü Berqueren, ANR |
Die Bescheinigung beschaffen
Kann entsprechend Abnehmerbedingungen angepasst werden, plö Tzliche Sicherheitsvorfä Lle, wie zu lö Sen: Verteidigung, Kü Stenverteidigung, Seepatrouillen-Kriminalistik, Inselsorgfalt, Naturkatastrophen, Militä Rü Bungen, allgemeine Sicherheitssysteme, Grenzschutze, technische Untersuchungen, meteorologische Ü Berwachung, Prü Fung des elektrischen Gerä Ts und diebstahlsicheres einfassen, Aufstä Nde, Echtzeitreports von Nachrichten, etc.
Wenn das fä Llige R& D-System in den Jahren kultiviert ist, haben wir aktiv Erfahrung der neuen Technologie und des Managements vom Haus und auswä Rts aufgesogen. Unsere Firma ist ein Berufshersteller der leistungsfä Higen videoanalyse geworden. „Qualitä T zuerst, Ehrlichkeit, Abnehmer zuerst“ ist der ewige Geschä Ftsgrundsatz der Firma. „Wissenschafts- und Technologieinnovation, gelä Ufige Entwicklung, beiderseitiger Nutzen und mit Gewinn fü R beide Parteien“ ist das feste Ziel der Entwicklung der Firma. Mit starker technischer Stä Rke und reiche Berufserfahrung, erforschen unsere Firma und Universitä Ten, Forschungsinstitute und andere Systeme gemeinsam und entwickeln photoelektrische Wolkenplattformprodukte sind genehmigt worden fü R nationale Forschungsprojekte
Zwecks sich der in zunehmendem Maß E globalen Markttendenz anpassen, beim Entwickeln des Binnenmarkts, unsere Firma fortfä Hrt, Auslandsmä Rkte zu erforschen. Um die inlä Ndischen und Auslandskunden zu erleichtern und den variierten Notwendigkeiten des Marktes sich anzupassen, nimmt sich die Firma Entwurf und Soem-Ordnungen fü R verschiedene drahtlose Produkte auf. Um die Produkte der Firma zu bilden eingehender und zum ganzen Land breit gefö Rdert, wird unsere Firma dem Versehen der neuen und alten Abnehmer mit in hohem Grade vorteilhaften Produkten und den hochwertigen und vollkommenen Dienstleistungen eingesetzt. Wir sind bereit, mit lokalen Agenzien und den neuen und alten Abnehmern mit hundertfacher Aufrichtigkeit zusammenzuarbeiten. Zusammen eine groß E Ursache erstellen!
Zu zum Weltfrieden positiv beitragen lassen, uns sich entwickeln unlimitedly in den beschrä Nkten Mitteln! Alle internationalen Freunde begrü ß En, um sich zu erkundigen!