Produktbeschreibung
hotsale Luft abgekühlter modularer Wärmewiederanlaufkühler 2017
Merkmale
1. Weltberühmter nagelneuer Typ und hoch-leistungsfähiger Schraubeläufer Kompressor, mit Leistungsfähigkeit 20%~30% höher als jene geläufigen. Sie hat einige Patente der Europa-und Amerika-Länder erhalten und die internationale Qualitätsbescheinigung von ISO9001. geführt
2.High Profilpatent des Läufers to-6 der Leistungsfähigkeit 5
Steuerung 3.Capacity treffen auf four-step (100%-75%-50%-25%), dreistufiges (100%-66%-33%) und kein Jobsteppsteuersystem zu
Peilungen 4.With 11 und ein Ausgleichskolben gegen Axialschub. Dieses dehnt längere Peilunglebensdauer 2.5 bis 3.5mal als traditioneller Entwurf aus
5.Designed mit leistungsfähigem Silikonstahl und speziellen Schlitzen und ausgerüstet mit dem Innere und der Außenseite ganz um Entwurf, um den Flusskanal abzukühlen also maximale Leistungsfähigkeit des Kompressormotors unter irgendeiner Eingabe sicherzustellen
6.Built-im Öl, das System betätigt, den Kompressor sicherstellen, der die optimale Schmierfähigkeit ohne Ölpumpe beibehält
Öltrennzeichen der doppelten Filtration der Leistungsfähigkeit 7.High stellt maxinum Wärmetauscher sicher
8.Efficient, lärmarme und kleine Schwingung
Optionen 9.Various der Kühlmittel, des R22, des umweltfreundlichen R134A, des R407C etc.
Datenträgerverhältnis des Kompressors 10.All-wave (Vi=2.2/2.6/3.0/3.5) damit Auswahl den Extraenergieverbrauch vermeidet, der vorbei über oder unter Komprimierung verursacht wird
Vorbildliche Liste
Modell Feld | 040WSH | 050WSH | 060WSH | 075WSH | 085WSH | 100WSH | 120WSH | |||||||||||||||
Nominales Abkühlen Kapazität | kcal/h | 103888 | 130204 | 152564 | 212420 | 241660 | 276060 | 342280 | ||||||||||||||
Kilowatt | 120.8 | 151.4 | 177.4 | 247 | 281 | 321 | 398 | |||||||||||||||
Gesamtzugeführte Energie | Kilowatt | 30.9 | 37.9 | 43.3 | 56.8 | 65 | 74 | 90.3 | ||||||||||||||
Max.Running Bargeld | A | 71 | 84 | 128 | 123 | 140 | 160 | 195 | ||||||||||||||
Energie | 3PH-380V-50HZ (200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | |||||||||||||||||||||
Kühlmittel | Typ | R22 | ||||||||||||||||||||
Kühlmittel Ladung | Kilogramm | 22 | 27 | 33 | 42 | 48 | 55 | 68 | ||||||||||||||
Steuermethode | thermostatisches Dynamicdehnungsventil | |||||||||||||||||||||
Kompressor | Typ | Halbhermetische Schraube | ||||||||||||||||||||
Energie | Kilowatt | 30.9 | 37.9 | 43.3 | 56.8 | 65 | 74 | 90.3 | ||||||||||||||
Startmodus | Y-△ | |||||||||||||||||||||
Kapazitätssteuerung | % | 0-25-50-75-100 | ||||||||||||||||||||
Verdampfer | Typ | Shell und Gefäß | ||||||||||||||||||||
Gekühlter flüssiger Fluss | m3/h | 20.7 | 26.0 | 30.4 | 42.3 | 48.2 | 55.0 | 68.2 | ||||||||||||||
Eingang/Anschluss Rohrdurchmesser | Zoll | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 4 " | 4 " | 4 " | ||||||||||||||
Kondensator | Typ | Shell und Gefäß | ||||||||||||||||||||
Abkühlender Wasserstrom | m3/h | 26.0 | 32.5 | 37.8 | 52.1 | 59.3 | 67.7 | 83.7 | ||||||||||||||
Eingangs-/Anschlussrohrkaliber | Zoll | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 4 " | 4 " | 4 " | ||||||||||||||
Sicherheitsschutz | Kompressor über Temperatur, über Bargeld, Hochs und Tiefsdruck, über Temperatur, Strömungsschalter, Phasenfolge, Phase-fehlend, Abgas Überhitzung, Frostschutz | |||||||||||||||||||||
Abmessung | Länge | mm | 1960 | 2130 | 2450 | 2450 | 2750 | 2750 | 2750 | |||||||||||||
Breite | mm | 855 | 855 | 985 | 985 | 1050 | 1050 | 1050 | ||||||||||||||
Höhe | mm | 1540 | 1540 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1730 | ||||||||||||||
Nettogewicht | 820 | 950 | 1120 | 1300 | 1560 | 1720 | 2030 | |||||||||||||||
Laufendes Gewicht | 970 | 1060 | 1270 | 1480 | 1780 | 1960 | 2250 | |||||||||||||||
1. Transport des Geräts
(1). Der Kühler wird im hölzernen Standardkasten gepackt. Wir schlagen vor hochzuziehen, wenn Bedingungen ihn rechtfertigen. Gabelstapler kann während des Bodentransportes verwendet werden. Wenn das Hochziehen nach dem Abbau von gebildet wird Verpacken, Lohnaufmerksamkeit, um zu viel Druck nicht auf dem kälteren Kasten auszuüben. Bei Bedarf mit unterstützende hochzuziehen Stange
(2). Die Geräte mit Rad können aus den Grund gerollt werden und die Geräte müssen Ausgleich halten
(3). Was Methode zu transportieren, er, nicht vorbei zu beeinflussen sorgfältig sein muss, um nicht zusammenzustoßen damit nicht zu beschädigen
das Gerät oder gefährden die Sicherheit der Leute
★Den Gabelstapler nicht verwenden, um die Geräte nach dem Paket zu transportieren entfernt!
2. Installation des Geräts
(1)Wie man den Installationsstandort wählt
Gerät geeignet für Installation in der umgebenden Temperatur von -10~43 Grad, relative Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 80% des wasserdichten Schutz oder mit der externen Umgebung hat gute Ventilationszustände von Innen. In der Windrichtung nicht ist kleiner, als 2meters des Platzes, in einer seitlichen Kondensatoreingangs-Windrichtung 1.5~2meters des Platzes haben sollte. In keine weniger als 20cm waagerecht ausgerichtete feste konkrete Basis, in DLP-10AS und in größeren Geräte mit der Dämpfung gelegt zu werden Geräte, Einheit, using den Ankerbolzen. Um das Gerät sollte einen Funktionsplatz haben, zum des Geschäftes, der Inspektion und der Pflege zu erleichtern




