Produktbeschreibung
- Ausfü Hrliche Fotos
- Druck-Proben
DTF Wä Rmeü Bertragung-Film-Drucken Maschine mit 2 Kö Pfen und weiß Er TinteKalt weg abziehen nachdem Wä Rmepresse
Detail-Abbildungen:
| 70cm 90CM 2 Kö Pfe Drucker | |||
Schreibkopf | 2 Stü Cke Epson EPS3200 Schreibkö Pfe | |||
Druckauflö Sung/-geschwindigkeit | 2pass: 40m2/hour | |||
3pass: 27m2/hour | ||||
4pass: 20m2/hour | ||||
Tinte | Sortierung | Wasserbasierte Tinte; Sublimationtinte, Pigmenttinte | ||
Kapazitä T | Farben 1.5L 4: 1.5L*4/color; | |||
Media | Maximale Breite | 900mm | ||
Stä Rke | 1.5mm bis 6mm justierbar | |||
Maximales Rollengewicht | 30KG | |||
Sortierung | Wasserbasiertes Papier, Sublimationpapier, Haustierfilm | |||
Hohe Druckenqualitä T | Intelligente eclosion drei Druckfunktion; VSD Technologie | |||
Media-Heizung | Vor/Pfosten-Heizung (kann separat gesteuert werden) | |||
Media-Aufnahme-Einheit | Starke Walzenaufnahmeeinheit mit dem automatischen Dä Mpfer | |||
Trocknendes System | Trocknendes System (Option) | |||
Schnittstelle | USB 2.0 | |||
RIP Software | Maintop6.0, Photoprint | |||
Steuersoftware | Printdream | |||
Energie | AC110V+/- 10%, AC220V+/-10%, 50/60+/HZ | |||
Geschä Fts-Umgebungen | 20º C- 35º C, 35%RH-65%RH | |||
Temperatur: 20º C- 35º C, Feuchtigkeit: 35%RH-65%RH | ||||
Energie | 500W | |||
Abmessungen des Druckers | L x 1785 W 790 x H 1613mm | |||
Hö He von Worktable | 1362mm | |||
Abmessungen von Packin | L x 1900 W x 1000 H 760mm | |||
Nettogewicht | 160KG | |||
Bruttogewicht | 200KG |

Starke Druckerkarosserie mit Verdoppelungaluminiumlegierungträ Gern, stellen ein und richten hohe Auflö Sungqualitä T auf Berufsmarmorarbeitstisch aus
Innerhalb des erhö Hten Peilungblockes und der linearen Schienenfü Hrung


2 Schreibkö Pfe in einem colunm und stellen den Farbendruck im Voraus sicher, und haben genü Gend Abstand fü R weiß E Tinte des Druckes zunä Chst und stellen die getrocknete Farbentinte sicher
Schreibkopfwagen fü R bestä Ndiges und exaktes hohes Auflö Sungdrucken verdicken



2 epson eps3200/4720 Schreibkö Pfe Konfiguration
Drucker mit 2 Stü Cken 4720 Schreibkö Pfe eps3200 fü R CMYK und weiß E Farbentinten gab gleichzeitig mit schneller Druckgeschwindigkeit ausCiss-Kassetten
1. Grosse Kapazitä Tstintenkassetten mit 2 Litern jede bequem fü R Drucken
2. Weiß Es Tintenzirkulationssystem, zum des verstopfenschreibkopfes der weiß En Tinte zu verhindern
Druckentisch
1. Luftvakuum legen unten ver
2. Beschleunigen inneres trocknendes Heizungsband Trockner
Vorstand und elektrisches
1. Bestä Ndiges Vorstandsystem fü R exaktes hohes Auflö Sungdrucken
2. Angemessenes Stromsystem dehnen das Druckenlanglebige gut aus
Muster-Drucken
Helle Farben
Simultanes Farben- und Weiß Drucken gleichzeitig
Hohles Muster ohne Ausschnitt


Puderrü Tteln und -farbenfestlegungmaschine | |
Nennspannung | 220V 50/60HZ |
Nennbargeld | 20A |
Nennenergie | 3.42KW |
Energieverbrauch | 1KW-2.5KW |
N/W | 180KG |
G/W | 260KG |
Maschinen-Grö ß E | 2023*1210*1337mm |
Verpackungsgrö ß E | 1850*1310*1367mm |


